Аренда и продажа офисов в бизнес-центрах Москвы
Сервис, которого Вы заслуживаете
Аренда и продажа офисов в бизнес-центрах Москвы
(495) 649 8878  
 
Главная Аренда офисов Продажа офисов   Часто задаваемые вопросы О компании Контакты
 
   
 
Быстрый поиск Цена от до
руб/кв.м. в год
Площадь от до
 
 

Фотографии

На карте

Оформить заявку

A
 

Неополис

цена аренды за м2/год от 15254 РУБ

Неополис

Все фото (9)
Неополис
Описание:
Деловой квартал нового формата, представляет собой четыре лаконичных 9-этажных здания с открытыми террасами на последнем этаже. Общая площадь комплекса составляет 109743,6 кв. м, офисная арендуемая площадь 62 800 кв. м. Арендуемая площадь этажа 1 780 кв. м. Высота этажа 3,75 м. Благоустроенная территория в стилистике естественного английского пейзажного парка.
Непосредственный доступ на Киевское ш. и МКАД.
Площади: Офисы в аренду - от 731 до 1964 кв.м.
ID: 2251
Расположение:

Москва, Киевское ш., 3 км от МКАД

, 15 мин. пешком

Описание помещения:

Площадь офисов — от 731 до 1964 кв.м.

Отделка — Shell&Core

Планировка — Офис с открытой планировкой

Характеристики:

Класс — A

Вид операции — аренда

Общая площадь — 109744 кв.м.

Отделка — Shell&Core

Этажность — 10

Коммерческие условия:

15254 руб

Коммунальные платежи


Свободные площади

Дата обновления Этаж Площадь (кв.м.) Стоимость Комментарии
18.02.2024  1522  15 254 руб.    
18.02.2024  1276  15 254 руб.    
18.02.2024  1769  15 254 руб.    
18.02.2024  1744  15 254 руб.    
18.02.2024  1739  15 254 руб.    
18.02.2024  1739  15 254 руб.    
18.02.2024  1745  15 254 руб.    
18.02.2024  1745  15 254 руб.    
18.02.2024  1740  15 254 руб.    
18.02.2024  1737  15 254 руб.    
18.02.2024  1959  15 254 руб.   от 1000 кв. м. 
18.02.2024  1964  15 254 руб.   от 1000 кв. м. 
18.02.2024  1542  15 254 руб.    
18.02.2024  1740  15 254 руб.    
18.02.2024  1745  15 254 руб.    
18.02.2024  1958  15 254 руб.   от 1000 кв. м. 
18.02.2024  1957  15 254 руб.   от 1000 кв. м. 
18.02.2024  1460  15 254 руб.    
18.02.2024  1963  15 254 руб.   от 1000 кв. м. 
18.02.2024  1298  15 254 руб.    
18.02.2024  1742  15 254 руб.    
18.02.2024  1957  15 254 руб.   от 1000 кв. м. 
18.02.2024  1963  15 254 руб.   от 1000 кв. м. 
18.02.2024  1737  15 254 руб.    
18.02.2024  1746  15 254 руб.    
18.02.2024  1275  15 254 руб.    
18.02.2024  1335  15 254 руб.    
18.02.2024  1522.23  15 254 руб.    
18.02.2024  1747  15 254 руб.    
18.02.2024  подвал  731.5  15 254 руб.   от 731 кв. м. 
18.02.2024  1335.84  15 254 руб.   от 1335 кв. м. 
18.02.2024  1738.04  15 254 руб.   от 1738 кв. м. 
18.02.2024  1738.04  15 254 руб.   от 1738 кв. м. 
18.02.2024  подвал  932.91  15 254 руб.   от 933 кв. м. 
18.02.2024  подвал  907  15 254 руб.    
18.02.2024  подвал  750  15 254 руб.    
 
 

Оставить заявку

 
Ваше имя Дополнительная информация

Введите символы с картинки


Телефон
E-mail
 
 
Business Property Consulting: аренда и продажа офисов в бизнес центрах Москвы